-jpg.webp)
独特弧形灯面光线均匀
-jpg.webp)
独特弧形灯面光线均匀
-jpg.webp)
三种色温 随环境转换色温
-jpg.webp)
三种色温 随环境转换色温
-jpg.webp)
氧化铝材 随意切割
-jpg.webp)
氧化铝材 随意切割
-jpg.webp)
光色均匀无光斑暗区
-jpg.webp)
光色均匀无光斑暗区
-jpg.webp)
无可视频闪 呵护家人健康
-jpg.webp)
无可视频闪 呵护家人健康
产品参数
型号 | 输⼊电压 | ⾊温 | 显指 | 光通量 | 功率W/M | 灯数/M | 剪切⻓度 | 板宽mm | IP等级 |
CL-P08D320-W08 12V | 12V | 3000K±150 | ≥90 | 90LM/W | 8 | 320 | 25mm | 8 | IP20 |
CL-P08D320-W08 12V | 12V | 4000K±150 | ≥90 | 90LM/W | 8 | 320 | 25mm | 8 | IP20 |
CL-P08D320-W08 12V | 12V | 6000K±150 | ≥90 | 90LM/W | 8 | 320 | 25mm | 8 | IP20 |
CL-P08D320-W08 24V | 24V | 3000K±150 | ≥90 | 90LM/W | 8 | 320 | 25mm | 8 | IP20 |
CL-P08D320-W08 24V | 24V | 4000K±150 | ≥90 | 90LM/W | 8 | 320 | 25mm | 8 | IP20 |
CL-P08D320-W08 24V | 24V | 6000K±150 | ≥90 | 90LM/W | 8 | 320 | 25mm | 8 | IP20 |
产品清单
案例展示

相关产品